Уважаемые пассажиры! 🚂 Вы можете приобрести ЖД билеты по низкой цене, не выходя из дома |
В Балыкчы она находится по адресу: улица Кырмашева, 59. Анализы можно сдать с понедельника по пятницу включительно с 7.30 до 14.00, в субботу — с 7.30 до 12.00. Получить результаты можно в будние дни с 7.30 до 17.00, а по субботам — с 7.30 до 14.00. Воспользовавшись услугами такси , можно добраться не к автобусному вокзалу Чолпон-Аты, а непосредственно к выбранной турбазе. Из-за семи возвышающихся красных скал, похожих по очертанию на быков, ущелье и получило такое необычное название Джеты-Огуз Семь Быков.
Как добраться до Иссыка-Куль на самолёте
Содержание:
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
18.09.2023 | 🇷🇺 Москва | 4ч 25м | 7 710 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Казань | 23ч (⇵1) | 9 422 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Ульяновск | 10ч 55м (⇵1) | 9 539 |
21.09.2023 | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 28ч 20м (⇵1) | 9 603 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Пермь | 55ч 55м (⇵1) | 9 686 |
24.09.2023 | 🇷🇺 Екатеринбург | 23ч 25м (⇵1) | 9 728 |
15.09.2023 | 🇷🇺 Калининград | 27ч 50м (⇵1) | 9 759 |
15.09.2023 | 🇧🇾 Минск | 8ч 10м (⇵1) | 9 781 |
15.09.2023 | 🇷🇺 Сургут | 23ч 55м (⇵1) | 9 980 |
28.09.2023 | 🇷🇺 Самара | 29ч 15м (⇵1) | 10 160 |
21.09.2023 | 🇷🇺 Челябинск | 47ч 45м (⇵1) | 10 212 |
22.09.2023 | 🇷🇺 Нижний Новгород | 13ч 45м (⇵1) | 10 404 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Тюмень | 22ч 30м (⇵1) | 10 538 |
21.09.2023 | 🇷🇺 Минеральные Воды | 30ч 55м (⇵1) | 10 632 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Уфа | 45ч 25м (⇵1) | 10 636 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Тамбов | 17ч 55м (⇵1) | 11 042 |
24.09.2023 | 🇷🇺 Омск | 23ч 50м (⇵1) | 11 103 |
16.09.2023 | 🇷🇺 Астрахань | 9ч 25м (⇵1) | 11 607 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Новосибирск | 23ч (⇵1) | 11 854 |
27.09.2023 | 🇷🇺 Оренбург | 55ч 35м (⇵1) | 11 955 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Мурманск | 22ч 55м (⇵1) | 12 147 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Чебоксары | 9ч 55м (⇵1) | 12 159 |
27.09.2023 | 🇷🇺 Волгоград | 65ч 20м (⇵1) | 12 477 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Набережные Челны | 15ч 15м (⇵1) | 12 603 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Барнаул | 47ч 55м (⇵1) | 12 835 |
16.09.2023 | 🇷🇺 Томск | 22ч 40м (⇵1) | 13 528 |
26.09.2023 | 🇷🇺 Красноярск | 22ч 25м (⇵1) | 13 969 |
29.09.2023 | 🇷🇺 Лоо | 25ч 20м (⇵1) | 14 310 |
29.09.2023 | 🇷🇺 Иркутск | 24ч 15м (⇵1) | 14 346 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Пенза | 53ч 40м (⇵1) | 14 579 |
27.09.2023 | 🇷🇺 Петрозаводск | 56ч 55м (⇵2) | 14 935 |
20.09.2023 | 🇷🇺 Кемерово | 66ч 40м (⇵2) | 15 202 |
26.09.2023 | 🇷🇺 Чита | 24ч 5м (⇵1) | 15 566 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Ярославль | 30ч 40м (⇵2) | 15 850 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Благовещенск | 20ч 50м (⇵1) | 15 852 |
24.09.2023 | 🇷🇺 Ноябрьск | 61ч (⇵1) | 16 029 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Нижневартовск | 68ч 35м (⇵2) | 17 043 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Махачкала | 28ч 15м (⇵1) | 17 068 |
15.09.2023 | 🇷🇺 Новый Уренгой | 21ч 5м (⇵1) | 17 531 |
20.09.2023 | 🇷🇺 Якутск | 70ч (⇵2) | 17 852 |
23.09.2023 | 🇰🇿 Нур-Султан (Астана) | 69ч 20м (⇵2) | 17 883 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Салехард | 35ч 5м (⇵2) | 19 821 |
25.09.2023 | 🇰🇬 Ош | 45ч 15м (⇵2) | 20 731 |
26.09.2023 | 🇰🇬 Бишкек | 15ч 50м (⇵2) | 21 471 |
22.09.2023 | 🇰🇿 Алматы | 44ч 50м (⇵3) | 22 587 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Сахалин | 26ч 35м (⇵2) | 23 212 |
22.09.2023 | 🇹🇯 Худжанд | 11ч 30м (⇵1) | 24 007 |
21.09.2023 | 🇺🇿 Ташкент | 59ч (⇵1) | 24 149 |
15.09.2023 | 🇰🇿 Шымкент | 45ч 25м (⇵3) | 24 970 |
25.09.2023 | 🇷🇺 Магадан | 49ч 55м (⇵1) | 25 229 |
29.09.2023 | 🇷🇺 Норильск | 22ч 25м (⇵2) | 27 945 |
25.09.2023 | 🇬🇪 Тбилиси | 31ч 25м (⇵2) | 29 576 |
15.09.2023 | 🇦🇲 Ереван | 16ч 55м (⇵2) | 30 487 |
18.09.2023 | 🇰🇿 Актау | 35ч 1 5м (⇵1) |
34 115 |
23.09.2023 | 🇲🇩 Кишинёв | 30ч 25м (⇵2) | 35 154 |
15.09.2023 | 🇧🇬 Варна | 29ч (⇵2) | 59 565 |
Вылет | Город вылета | Время в пути и пересадки | Цена |
---|---|---|---|
18.09.2023 | 🇷🇺 Москва | 4ч 25м | 7 710 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Казань | 23ч (⇵1) | 9 422 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Ульяновск | 10ч 55м (⇵1) | 9 539 |
21.09.2023 | 🇷🇺 Санкт-Петербург | 28ч 20м (⇵1) | 9 603 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Пермь | 55ч 55м (⇵1) | 9 686 |
24.09.2023 | 🇷🇺 Екатеринбург | 23ч 25м (⇵1) | 9 728 |
15.09.2023 | 🇷🇺 Калининград | 27ч 50м (⇵1) | 9 759 |
15.09.2023 | 🇧🇾 Минск | 8ч 10м (⇵1) | 9 781 |
15.09.2023 | 🇷🇺 Сургут | 23ч 55м (⇵1) | 9 980 |
28.09.2023 | 🇷🇺 Самара | 29ч 15м (⇵1) | 10 160 |
21.09.2023 | 🇷🇺 Челябинск | 47ч 45м (⇵1) | 10 212 |
22.09.2023 | 🇷🇺 Нижний Новгород | 13ч 45м (⇵1) | 10 404 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Тюмень | 22ч 30м (⇵1) | 10 538 |
21.09.2023 | 🇷🇺 Минеральные Воды | 30ч 55м (⇵1) | 10 632 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Уфа | 45ч 25м (⇵1) | 10 636 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Тамбов | 17ч 55м (⇵1) | 11 042 |
24.09.2023 | 🇷🇺 Омск | 23ч 50м (⇵1) | 11 103 |
16.09.2023 | 🇷🇺 Астрахань | 9ч 25м (⇵1) | 11 607 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Новосибирск | 23ч (⇵1) | 11 854 |
27.09.2023 | 🇷🇺 Оренбург | 55ч 35м (⇵1) | 11 955 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Мурманск | 22ч 55м (⇵1) | 12 147 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Чебоксары | 9ч 55м (⇵1) | 12 159 |
27.09.2023 | 🇷🇺 Волгоград | 65ч 20м (⇵1) | 12 477 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Набережные Челны | 15ч 15м (⇵1) | 12 603 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Барнаул | 47ч 55м (⇵1) | 12 835 |
16.09.2023 | 🇷🇺 Томск | 22ч 40м (⇵1) | 13 528 |
26.09.2023 | 🇷🇺 Красноярск | 22ч 25м (⇵1) | 13 969 |
29.09.2023 | 🇷🇺 Лоо | 25ч 20м (⇵1) | 14 310 |
29.09.2023 | 🇷🇺 Иркутск | 24ч 15м (⇵1) | 14 346 |
19.09.2023 | 🇷🇺 Пенза | 53ч 40м (⇵1) | 14 579 |
27.09.2023 | 🇷🇺 Петрозаводск | 56ч 55м (⇵2) | 14 935 |
20.09.2023 | 🇷🇺 Кемерово | 66ч 40м (⇵2) | 15 202 |
26.09.2023 | 🇷🇺 Чита | 24ч 5м (⇵1) | 15 566 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Ярославль | 30ч 40м (⇵2) | 15 850 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Благовещенск | 20ч 50м (⇵1) | 15 852 |
24.09.2023 | 🇷🇺 Ноябрьск | 61ч (⇵1) | 16 029 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Нижневартовск | 68ч 35м (⇵2) | 17 043 |
17.09.2023 | 🇷🇺 Махачкала | 28ч 15м (⇵1) | 17 068 |
15.09.2023 | 🇷🇺 Новый Уренгой | 21ч 5м (⇵1) | 17 531 |
20.09.2023 | 🇷🇺 Якутск | 70ч (⇵2) | 17 852 |
23.09.2023 | 🇰🇿 Нур-Султан (Астана) | 69ч 20м (⇵2) | 17 883 |
18.09.2023 | 🇷🇺 Салехард | 35ч 5м (⇵2) | 19 821 |
25.09.2023 | 🇰🇬 Ош | 45ч 15м (⇵2) | 20 731 |
26.09.2023 | 🇰🇬 Бишкек | 15ч 50м (⇵2) | 21 471 |
22.09.2023 | 🇰🇿 Алматы | 44ч 50м (⇵3) | 22 587 |
23.09.2023 | 🇷🇺 Сахалин | 26ч 35м (⇵2) | 23 212 |
22.09.2023 | 🇹🇯 Худжанд | 11ч 30м (⇵1) | 24 007 |
21.09.2023 | 🇺🇿 Ташкент | 59ч (⇵1) | 24 149 |
15.09.2023 | 🇰🇿 Шымкент | 45ч 25м (⇵3) | 24 970 |
25.09.2023 | 🇷🇺 Магадан | 49ч 55м (⇵1) | 25 229 |
29.09.2023 | 🇷🇺 Норильск | 22ч 25м (⇵2) | 27 945 |
25.09.2023 | 🇬🇪 Тбилиси | 31ч 25м (⇵2) | 29 576 |
15.09.2023 | 🇦🇲 Ереван | 16ч 55м (⇵2) | 30 487 |
18.09.2023 | 🇰🇿 Актау | 35ч 1 5м (⇵1) |
34 115 |
23.09.2023 | 🇲🇩 Кишинёв | 30ч 25м (⇵2) | 35 154 |
15.09.2023 | 🇧🇬 Варна | 29ч (⇵2) | 59 565 |

Авиабилеты в Иссык-Куль – подборка самых дешёвых, сравнение и поиск по городам вылета, аэропорт Иссыка-Куль
С 15-20 июня автобусы будут курсировать ежедневно до конца августа. Билеты на озеро можно купить самостоятельно на автовокзале «Сайран» или через турфирмы. Место посадки — автовокзал «Сайран», место высадки — автовокзал в Чолпон-Ате. Несмотря на тёплое солнце, с собой необходимо взять тёплую одежду и обувь, поскольку вечером на Иссык-Куле довольно прохладно. В итоге в одной из гостиниц пришлось индивидуально договариваться на ресепшен, а питомцев проносить в номер и выносить из него тайком.
Ехать в основном придется сидя, так что этот вариант может не подойти, если вы путешествуйте с маленькими детьми или пожилыми родственниками.